PROIECTE INVESTITIONALE
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
PRIMAR,
BOSTINA DAN
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
SITUATIA LUCRARILOR DE INVESTITII REALIZATE IN COMUNA SALCIA IN PERIOADA 2009-2011
| NR. CTR. | DENUMIREA LUCRARII | PERIOADA DE EXECUTARE A LUCRARII (ANUL) |
VALOAREA TOTALA A CONTRACTULUI |
| 1. | Reparatii Sediu Primarie | 2009 | 74,57 |
| 2. | Reparatii scoala | 2009 | 25,00 |
| 3. | Alimentare cu apa la sate | 2009 | 150,00 |
| 4. | Modernizare drum Valea Oancei | 2009 | 41,76 |
| 5. | Reparatii podet scoala | 2009 | 72,14 |
| 6. | Achizitionare traverse | 2009 | 73,35 |
| 7. | Modernizare drum filet | 2009 | 476,00 |
| 8. | Modernizare drum islaz | 2009 | 73,36 |
| 9. | Modernizare drum Peri | 2009 | 37,61 |
| 10. | Lucrari de proiect desfasurate si constructie gradinita | 2010 | 39,44 |
| 11. | Amenajare si balastare drum local Valea Cainelui | 2010 | 78,59 |
| 12. | Reparatii podet Catun Ciocan | 2010 | 74,50 |
| 13. | Reabilitare prin balastare drum local - calamitat - Valea Cainelui | 2011 | 69,70 |
| 14. | Modernizare interior Camin Cultural | 2011 | 80,80 |
SITUATIA INVESTITIILOR A CAROR LUCRARI URMEAZA SA FIE INCHEIATE IN COMUNA SALCIA IN ANUL 2011
| NR. CRT | DENUMIREA LUCRARII |
DATA DE INCEPERE A LUCRARII |
VALOAREA TOTALA CONTRACTULUI |
TERMENUL DE EXECUTIE A LUCRARII |
| 1. | Reactualizare PUG | 2007 | 187,25 | 2011 |
| 2. | Reparatii capitale anexa Camin Cultural | 2011 | 10,52 | 2011 |
PRIMAR,
BOSTINA DAN